Komunikacija s uređajima
SyncID komunicira sa ZKTeco uređajima putem vaše lokalne mreže za upravljanje zaposlenicima, prikupljanje zapisa prisutnosti i praćenje zdravlja uređaja. Ova stranica opisuje operacije koje SyncID može izvršiti i kako povezivanje funkcionira.
Povezivanje
Section titled “Povezivanje”SyncID se povezuje sa svakim uređajem putem TCP-a na portu 4370 (konfigurabilan po uređaju). Vezu uvijek inicira SyncID — uređaji ne trebaju doseći SyncID poslužitelj.
Kada dodate uređaj u SyncID, on odmah pokušava uspostaviti vezu. Ako je uređaj dostupan i odgovori, označava se kao Online.
Podržane operacije
Section titled “Podržane operacije”Upravljanje zaposlenicima
Section titled “Upravljanje zaposlenicima”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Čitanje zaposlenika | Dohvaća popis zaposlenika trenutno registriranih na uređaju |
| Registracija zaposlenika | Šalje zaposlenika (ime, ID, broj kartice, biometrijske podatke) na uređaj |
| Ažuriranje zaposlenika | Mijenja postojeće podatke zaposlenika na uređaju |
| Uklanjanje zaposlenika | Briše zaposlenika s uređaja |
Zapisi prisutnosti
Section titled “Zapisi prisutnosti”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Prikupljanje zapisa | Preuzima zapise registracije prisutnosti s uređaja |
| Brisanje zapisa | Uklanja prikupljene zapise s uređaja radi oslobađanja prostora |
| Praćenje u stvarnom vremenu | Prima događaje registracije u trenutku kada se dogode putem aktivne veze |
Biometrijski podaci
Section titled “Biometrijski podaci”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Registracija otiska prsta | Pokreće snimanje otiska prsta izravno na uređaju |
| Prijenos predložaka | Kopira predloške otisaka prstiju i lica između SyncID-a i uređaja |
Upravljanje uređajima
Section titled “Upravljanje uređajima”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Čitanje informacija o uređaju | Dohvaća serijski broj, verziju firmwarea i podatke o kapacitetu |
| Sinkronizacija vremena | Ispravlja sat uređaja prema vremenu poslužitelja |
| Ponovno pokretanje uređaja | Šalje naredbu za udaljeno ponovno pokretanje |
| Isključivanje uređaja | Šalje naredbu za udaljeno isključivanje |
Načini registracije
Section titled “Načini registracije”Uređaji bilježe svaki događaj prisutnosti s metodom verifikacije i smjerom:
Metode autentifikacije
Section titled “Metode autentifikacije”| Metoda | Opis |
|---|---|
| Otisak prsta | Zaposlenik verificiran putem senzora otiska prsta |
| Lice | Zaposlenik verificiran putem infracrvenog prepoznavanja lica |
| RFID kartica | Zaposlenik verificiran putem proximity kartice |
| PIN | Zaposlenik verificiran putem numeričkog koda |
Smjerovi registracije
Section titled “Smjerovi registracije”| Smjer | Značenje |
|---|---|
| Dolazak (Check-In) | Početak rada |
| Odlazak (Check-Out) | Završetak rada |
| Odlazak na pauzu (Break-Out) | Početak pauze |
| Povratak s pauze (Break-In) | Završetak pauze |
| Dolazak na prekovremeni (OT-In) | Početak prekovremenog rada |
| Odlazak s prekovremenog (OT-Out) | Završetak prekovremenog rada |
Praćenje u stvarnom vremenu vs. preuzimanje
Section titled “Praćenje u stvarnom vremenu vs. preuzimanje”SyncID podržava dva načina prikupljanja zapisa prisutnosti:
- Praćenje u stvarnom vremenu — SyncID održava trajnu vezu s uređajem i prima događaje trenutno čim zaposlenici registriraju dolazak ili odlazak. Najbolje za okruženja sa stabilnom mrežnom povezanošću.
- Preuzimanje (polling) — SyncID se periodički povezuje s uređajem, preuzima nove zapise i prekida vezu. Tolerantnije na povremene mrežne probleme.
Oba načina mogu se koristiti istovremeno za različite uređaje.
Povezano
Section titled “Povezano”- Podržani modeli — kompatibilnost uređaja i specifikacije
- Dodavanje uređaja — kako registrirati i konfigurirati uređaje