Podržani modeli
SyncID trenutno podržava ZKTeco uređaje. Sustav je dizajniran za podršku dodatnih proizvođača uređaja u budućnosti.
Matrica kompatibilnosti
Section titled “Matrica kompatibilnosti”| Model | Platforma | Metode autentifikacije | Zaslon | Status |
|---|---|---|---|---|
| iFace702 | ZEM600 | Lice, otisak prsta, RFID, PIN | 4.3” TFT dodirni | Potpuno podržan |
| iFace302 | — | Lice, otisak prsta, RFID, PIN | 4.3” TFT dodirni | Potpuno podržan |
| SC700 | — | RFID (125 KHz proximity) | 3” TFT LCD dodirni | Potpuno podržan |
Detalji uređaja
Section titled “Detalji uređaja”ZKTeco iFace702
Section titled “ZKTeco iFace702”Primarni referentni uređaj za razvoj i testiranje SyncID-a.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Procesor | 630 MHz |
| Kapacitet lica | 1.200 |
| Kapacitet otisaka prstiju | 2.000 |
| Kapacitet kartica | 10.000 |
| Kapacitet zapisa | 200.000 |
| Komunikacija | TCP/IP, ADMS, USB Host |
| Podrška SDK-a | Standalone SDK v6.3.1.54+ |
Metode autentifikacije: Infracrvena kamera za prepoznavanje lica, optički senzor otiska prsta, RFID (125 KHz) i PIN kod.
ZKTeco iFace302
Section titled “ZKTeco iFace302”| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Procesor | 800 MHz |
| Kapacitet lica | 1.500 |
| Kapacitet otisaka prstiju | 2.000 |
| Kapacitet kartica | 10.000 |
| Kapacitet zapisa | 200.000 |
| Komunikacija | TCP/IP, ADMS, USB Host |
Metode autentifikacije: Prepoznavanje lica, otisak prsta, RFID i lozinka za autentifikaciju. Brža verifikacija od iFace702 zahvaljujući višoj frekvenciji procesora.
ZKTeco SC700
Section titled “ZKTeco SC700”| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Kapacitet kartica | 20.000 |
| Kapacitet zapisa | 100.000 |
| Komunikacija | TCP/IP, USB Host |
Metode autentifikacije: Samo 125 KHz proximity RFID kartice. Dizajniran za okruženja gdje biometrija nije potrebna.
Komunikacijski protokol
Section titled “Komunikacijski protokol”Svi podržani uređaji komuniciraju putem TCP-a na portu 4370 (konfigurabilan po uređaju). SyncID inicira veze prema uređajima — uređaji ne trebaju doseći SyncID.
Tijek komunikacije:
- SyncID otvara TCP vezu prema uređaju
- Naredbe se šalju koristeći ZKTeco SDK protokol
- Podaci (zaposlenici, zapisi prisutnosti) se prenose
- Veza se zatvara ili održava za praćenje u stvarnom vremenu
Povezano
Section titled “Povezano”- Komunikacija s uređajima — podržane operacije i detalji povezivanja
- Dodavanje uređaja — kako registrirati i konfigurirati uređaje