Podešavanja
Podešavanja SyncID-a upravljaju se kroz dva kanala: stranica Podešavanja u aplikaciji za svakodnevnu konfiguraciju, i konfiguracione datoteke za infrastrukturna podešavanja (baza podataka, SyncrOne konekcija) koja se postavljaju tokom instalacije.
Podešavanja u aplikaciji
Section titled “Podešavanja u aplikaciji”Navigirajte na Podešavanja u bočnom meniju. Stranica podešavanja je organizovana u tabove.
Tab personalizacije
Section titled “Tab personalizacije”Dostupan svim korisnicima. Ova podešavanja utiču na vaše lično iskustvo:
| Podešavanje | Opis |
|---|---|
| Podrazumevani uređaj | Uređaj koji je unapred izabran pri registraciji zaposlenih. Izaberite uređaj sa kojim najčešće radite. |
| Jezik | Jezik prikaza SyncID interfejsa |
| Kompaktni režim | Smanjuje razmak u tabelama i listama za gušći prikaz, prikazujući više podataka na ekranu |
Personalizacija samo za administratore:
| Podešavanje | Opis |
|---|---|
| Logo kompanije | Otpremite logo vaše organizacije, prikazan u navigacionoj traci. Prihvata uobičajene formate slika. |
Tab sistemskih preferencija
Section titled “Tab sistemskih preferencija”Dostupan samo administratorima. Ova podešavanja utiču na to kako SyncID funkcioniše:
| Podešavanje | Opis | Podrazumevano |
|---|---|---|
| Praćenje prisustva u realnom vremenu | Kada je omogućeno, SyncID održava trajne konekcije sa uređajima i prima događaje prisustva trenutno. Kada je onemogućeno, SyncID proverava uređaje po rasporedu. | Isključeno |
| Interval provere uređaja | Koliko često SyncID proverava uređaje za nove zapise prisustva (1–15 minuta). Primenjuje se samo kada je praćenje u realnom vremenu isključeno. | 5 minuta |
| Filter duplikata zapisa | Vremenski prozor za detekciju dupliranih događaja prisustva istog zaposlenog (1–10 minuta). Sprečava dvostruko brojanje kada se zaposleni autentifikuje dva puta u brzom nizu. | 2 minuta |
| Automatsko brisanje prisustva | Automatski uklanja stare zapise prisustva sa uređaja nakon što su prikupljeni. Opcije: Nikad, 1 mesec, 3 meseca, 6 meseci, 1 godina, Odmah. | Nikad |
| Jezik emailova | Jezik koji se koristi za odlazne email obaveštenja | Engleski |
| Režim samo za čitanje | Sprečava sve izmene podataka u celoj aplikaciji. Korisno tokom održavanja ili migracija. Dijalog za potvrdu se pojavljuje pre omogućavanja. | Isključeno |
Tab integracije sa SyncrOne-om
Section titled “Tab integracije sa SyncrOne-om”Dostupan samo administratorima. Konfiguriše konekciju sa centralnom SyncrOne aplikacijom:
| Podešavanje | Opis |
|---|---|
| API URL | URL endpointa SyncrOne API-ja |
| API ključ | Ključ za autentifikaciju SyncrOne API zahteva (prikazan maskiran) |
| Endpoint za sinkronizaciju zaposlenih | Specifični endpoint koji SyncID koristi za povlačenje podataka o zaposlenima |
| Endpoint za prisustvo | Endpoint koji SyncID koristi za slanje zapisa prisustva |
| Interval slanja | Koliko često SyncID isporučuje zapise prisustva u SyncrOne |
Koristite dugme Testiraj konekciju da proverite da li SyncID može da dosegne SyncrOne API sa trenutnim podešavanjima. Rezultat odmah prikazuje da li je konekcija uspela ili nije.
Konfiguracione datoteke
Section titled “Konfiguracione datoteke”Infrastrukturna podešavanja (konekcija sa bazom podataka, servis za obaveštenja) upravljaju se kroz konfiguracione datoteke u direktorijumu aplikacije. One se obično postavljaju tokom instalacije i retko ih je potrebno menjati.
| Oblast | Šta kontroliše |
|---|---|
| Konekcija sa bazom podataka | Koju SQL Server instancu i bazu podataka SyncID koristi |
| Servis za obaveštenja | Servis za isporuku emailova za upozorenja i resetovanje lozinki |
| Provere zdravlja | URL webhooka za Microsoft Teams za upozorenja o zdravlju |
| Email adrese za obaveštenja administratora | Email adrese koje primaju sistemska upozorenja |
Za izmenu konfiguracione datoteke:
- Zaustavite aplikaciju
- Uredite odgovarajuću datoteku
- Ponovo pokrenite aplikaciju kako bi promene stupile na snagu
Povezano
Section titled “Povezano”- Kanali za obaveštenja — konfigurisanje email i Teams isporuke obaveštenja
- Praćenje zdravlja sistema — kontrolna tabla provera zdravlja i upozorenja
- Instalacija — početno postavljanje i konfiguracija