Komunikacija sa uređajima
SyncID komunicira sa ZKTeco uređajima putem vaše lokalne mreže za upravljanje zaposlenima, prikupljanje zapisa prisustva i praćenje zdravlja uređaja. Ova stranica opisuje operacije koje SyncID može izvršiti i kako funkcioniše povezivanje.
Povezivanje
Section titled “Povezivanje”SyncID se povezuje sa svakim uređajem putem TCP-a na portu 4370 (konfigurabilan po uređaju). Vezu uvek inicira SyncID — uređaji ne moraju imati pristup SyncID serveru.
Kada dodate uređaj u SyncID, aplikacija odmah pokušava uspostaviti vezu. Ako je uređaj dostupan i odgovori, označava se kao Online.
Podržane operacije
Section titled “Podržane operacije”Upravljanje zaposlenima
Section titled “Upravljanje zaposlenima”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Čitanje zaposlenih | Preuzima spisak zaposlenih trenutno registrovanih na uređaju |
| Registracija zaposlenog | Šalje zaposlenog (ime, ID, broj kartice, biometrijske podatke) na uređaj |
| Ažuriranje zaposlenog | Menja podatke postojećeg zaposlenog na uređaju |
| Uklanjanje zaposlenog | Briše zaposlenog s uređaja |
Zapisi prisustva
Section titled “Zapisi prisustva”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Prikupljanje zapisa | Preuzima zapise prisustva s uređaja |
| Brisanje zapisa | Uklanja prikupljene zapise s uređaja radi oslobađanja prostora |
| Praćenje u realnom vremenu | Prima događaje prisustva čim se dogode putem aktivne veze |
Biometrijski podaci
Section titled “Biometrijski podaci”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Registracija otiska prsta | Pokreće snimanje otiska prsta direktno na uređaju |
| Prenos predložaka | Kopira predloške otisaka prstiju i lica između SyncID-a i uređaja |
Upravljanje uređajima
Section titled “Upravljanje uređajima”| Operacija | Opis |
|---|---|
| Čitanje informacija o uređaju | Preuzima serijski broj, verziju firmwarea i podatke o kapacitetu |
| Sinkronizacija vremena | Ispravlja sat uređaja prema vremenu servera |
| Ponovno pokretanje uređaja | Šalje naredbu za udaljeno ponovno pokretanje |
| Isključivanje uređaja | Šalje naredbu za udaljeno isključivanje |
Načini evidencije
Section titled “Načini evidencije”Uređaji beleže svaki događaj prisustva s metodom verifikacije i smerom:
Metode autentifikacije
Section titled “Metode autentifikacije”| Metoda | Opis |
|---|---|
| Otisak prsta | Zaposleni verifikovan putem senzora otiska prsta |
| Lice | Zaposleni verifikovan putem infracrvenog prepoznavanja lica |
| RFID kartica | Zaposleni verifikovan putem proximity kartice |
| PIN | Zaposleni verifikovan putem numeričkog koda |
Smerovi evidencije
Section titled “Smerovi evidencije”| Smer | Značenje |
|---|---|
| Dolazak (Check-In) | Početak rada |
| Odlazak (Check-Out) | Završetak rada |
| Odlazak na pauzu (Break-Out) | Početak pauze |
| Povratak s pauze (Break-In) | Završetak pauze |
| Dolazak na prekovremeni (OT-In) | Početak prekovremenog rada |
| Odlazak s prekovremenog (OT-Out) | Završetak prekovremenog rada |
Praćenje u realnom vremenu naspram preuzimanja
Section titled “Praćenje u realnom vremenu naspram preuzimanja”SyncID podržava dve metode za prikupljanje zapisa prisustva:
- Praćenje u realnom vremenu — SyncID održava trajnu vezu s uređajem i prima događaje trenutno čim zaposleni registruju dolazak ili odlazak. Najbolje za okruženja sa stabilnom mrežnom povezanošću.
- Preuzimanje (polling) — SyncID se periodički povezuje na uređaj, preuzima nove zapise i prekida vezu. Tolerantnije na povremene mrežne probleme.
Obe metode mogu se koristiti istovremeno za različite uređaje.
Povezano
Section titled “Povezano”- Podržani modeli — kompatibilnost uređaja i specifikacije
- Dodavanje uređaja — kako registrovati i konfigurisati uređaje